Главная » Частным лицам » Расчетно-кассовое обслуживание » Валютно-обменные операции
Курс ЮниКредит Банка: 18.05.2012
Курс ЦБ: 19.05.2012
| Наименование валюты | Swift | Единица | Покупка | Продажа | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Доллар США | USD | 1 | 30.8000 | 31.7000 | 31,3921 |
| Евро | EUR | 1 | 39.1500 | 40.2500 | 39,7518 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 42.6000 | 44.5500 | 43,5312 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 51.3500 | 53.1000 | 52,3263 |
| Японская йена | JPY | 100 | 36.8500 | 41.9000 | 39,6140 |
| Английский фунт | GBP | 1 | 48.3500 | 50.3500 | 49,5775 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 29.6500 | 31.7000 | 30,7886 |
| Датская крона | DKK | 10 | 52.5000 | 54.2500 | 53,5436 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 32.0500 | 34.0500 | 33,1350 |
Курсы обмена валют могут изменяться в течение дня. Уточнить интересующие вас курсы и условия обмена иностранной валюты вы можете в любом отделении ЮниКредит Банка или по телефонам Центра телефонного обслуживания: (495) 258-72-00 в Москве или 8 (800) 700-73-00 бесплатно из любой точки РФ.