
| Рубли | ||||||
| Срок кредита | до 1 года | до 2 лет | до 3 лет | до 5 лет | ||
| Первоначальный взнос | от 40% | |||||
| Процентная ставка, % | 17,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | ||
| Процентная ставка для клиентов, получающих второй и более кредит в банке, %1 |
16,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | ||
| Минимальный размер кредита | 100 000 | |||||
| Максимальный размер кредита | 1 000 000 | |||||
Совокупная сумма кредита (за исключением средств, выделенных на оплату добровольных программ страхования жизни и здоровья Заемщика) не должна превышать 75% стоимости приобретаемого автомобиля.
| Комиссии и досрочное погашение | |
| Комиссия за организацию кредита: | отсутствует |
| Порядок досрочного погашения | в любую дату при предварительном уведомлении Банка за 30 календарных дней |
| Минимальная сумма досрочного погашения | отсутствует |
| Комиссия за досрочное погашение: | отсутствует |
| Мораторий на досрочное погашение: | отсутствует |
| Неустойка за несвоевременное погашение задолженности по кредиту (в валюте кредита) | 0,5% за каждый календарный день от суммы просроченной задолженности |
| Обеспечение | залог автомобиля, приобретаемого в кредит; поручительство супруга/супруги в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода заемщика и супруга/супруги 2 |
1 Для клиентов, ранее бравших кредит в ЮниКредит Банке на приобретение автомобиля и/или недвижимости и имеющих открытый счет в Банке.
2 При необходимости, в качестве дополнительного обеспечения по кредиту, Банк вправе запросить поручительство третьих лиц.