Главная » Частным лицам » Расчетно-кассовое обслуживание » Валютно-обменные операции
23.05.2012
| Наименование валюты | Swift | Единица | Курс ЦБ |
|---|---|---|---|
| Австралийский доллар | AUD | 1 | 30,8407 |
| Азербайджанский манат | AZN | 1 | 39,5674 |
| Английский фунт | GBP | 1 | 49,1843 |
| Армянских драмов | AMD | 1000 | 77,2746 |
| Белорусский рубль | BYR | 10000 | 37,7453 |
| Болгарский лев | BGN | 1 | 20,3274 |
| Бразильский реал | BRL | 1 | 15,2150 |
| Венгерских форинтов | HUF | 100 | 13,4274 |
| Датская крона | DKK | 10 | 53,5012 |
| Доллар США | USD | 1 | 31,0644 |
| Евро | EUR | 1 | 39,7376 |
| Индийских рупий | INR | 100 | 56,4859 |
| Казахский тенге | KZT | 100 | 20,9873 |
| Канадский доллар | CAD | 1 | 30,5812 |
| Киргизских сомов | KGS | 100 | 65,8210 |
| Китайский юань | CNY | 10 | 49,1486 |
| Латвийский лат | LVL | 1 | 56,9780 |
| Литовский лит | LTL | 1 | 11,5147 |
| Молдавских леев | MDL | 10 | 26,1045 |
| Норвежская крона | NOK | 10 | 52,3719 |
| Польских злотых | PLN | 10 | 92,1984 |
| Новых румынских леев | RON | 10 | 89,5124 |
| СДР | XDR | 1 | 47,4739 |
| Сингапурский доллар | SGD | 1 | 24,5394 |
| Таджикских сомони | TJS | 10 | 65,2312 |
| Новая турецкая лира | TRY | 1 | 17,0281 |
| TMT | 1 | 10,8598 | |
| Узбекских сумов | UZS | 1000 | 16,6831 |
| Украинская гривна | UAH | 10 | 38,5582 |
| Чешских крон | CZK | 10 | 15,8459 |
| Шведская крона | SEK | 10 | 43,7120 |
| Швейцарский франк | CHF | 1 | 33,1001 |
| Южноафриканских рэндов | ZAR | 10 | 37,6986 |
| Вон Республики Корея | KRW | 1000 | 26,7168 |
| Японская йена | JPY | 100 | 39,0895 |
Информация об официальных
курсах валют доступна за период с
1 января 2003 года по сегодняшний день. Сведения об
официальных
курсах валют за более ранний период можно получить,
обратившись
к базе данных по курсам валют Банка
России.