
Аккредитивы в рублях, открытые в ЮниКредит Банке
| Вид операции | Комиссия |
| Открытие аккредитива, увеличение суммы аккредитива | 0,5% от суммы аккредитива, суммы увеличения суммы аккредитива за каждый период, состоящий из 90 последовательных календарных дней или его часть, мин. 12 500 руб1 |
| Пролонгация аккредитива | 1200 руб. |
| Пролонгация аккредитива в пределах квартала (90 дней), за который комиссия уже удержана | 1200 руб. |
| Изменение условий, аннуляция аккредитива | 1200 руб. |
| Платеж по аккредитиву | 1200 руб. |
1 Комиссия взимается с клиента, давшего поручение на открытие аккредитива, даже если условиями данного поручения предусмотрено иное.
Аккредитивы в рублях, открытые другими банками2
| Вид операции | Комиссия |
| Авизование и увеличение суммы аккредитива | 0,1% от суммы аккредитива или суммы увеличения, мин. 1200 руб., макс. 8000 руб. |
| Авизование изменений, включая пролонгацию аккредитива, а также его аннуляцию | 1200 руб. |
| Платеж по аккредитиву | 1200 руб. |
2 Комиссии по настоящему разделу относятся на счет получателя средств, если это предусмотрено условиями аккредитива или инструкциями получателя средств.